2.有斷電程序記憶,復電后自動并接程序
3.程序執行時可實時顯示圖形曲線。
4.自帶手機APP可遠程操控。
5.具有預約啟動及關機功能。
6.按鍵及畫面鎖定(LOCK)功能。
7.故障提示畫面顯示。
型號 | ZH-XD-150 | ZH-XD-225 | ZH-XD-408 | ZH-XD-800 | ZH-XD-1000 |
內尺寸 W×H×D(cm) | 50x60x50 | 75x50x60 | 85x60x80 | 100×80×100 | 100×100×100 |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±2%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | ||||
濕度偏差 | ±2.5%R.H(濕度≥75%R.H) ±3%R.H(濕度≤75%R.H)(不開光照的情況下) | ||||
噴水周期 | 噴水時間:0~99h59min,連續可調 , 停噴時間:0~99h59min,連續可調 | ||||
溫度范圍 | 0℃~80℃ | ||||
濕度范圍 | 30%~98%R.H | ||||
溫度偏差 | ±2℃ (不開光照的情況下) | ||||
降雨時間 | 1~99分鐘,可調 | ||||
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調 | ||||
光譜波長 | 280nm~800nm | ||||
光源輻照度 | 1200w/m2 (可調) | ||||
試樣旋轉筐轉速 | ≥1r/min(無級調速) | ||||
光源種類 | 全太陽能光譜長弧氙燈(平均使用壽命1600小時左右) | ||||
光照時間 | 可連續編程調控 | ||||
黑板溫度 | 100±3℃ | ||||
制冷方式 | 機械制冷 | ||||
控制系統 | 觸摸屏可程式控制系統 |
Copyright ? 2012-2023 東莞市正航儀器設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備12059146號-8 公安備案號:粵公網安備 44190002001181號